Grand List Totals
| Grand List Year | Real Estate | Motor Vehicles | Personal Property | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $803,633,150 | $61,799,280 | $70,486,866 | $935,919,296 |
| 2024 | $496,024,555 | $89,504,303 | $59,508,130 | $645,036,988 |
| 2023 | $492,778,545 | $67,086,650 | $63,100,853 | $622,966,048 |
| 2022 | $487,010,020 | $69,728,480 | $49,596,726 | $606,335,226 |
| 2021 | $481,907,745 | $66,761,100 | $48,874,697 | $597,543,542 |
| 2020 | $480,281,800 | $52,503,920 | $37,692,404 | $570,478,124 |
| 2019 | $445,676,020 | $49,121,380 | $33,349,142 | $528,146,542 |
| 2018 | $448,437,115 | $47,692,980 | $33,041,143 | $529,171,238 |
| 2017 | $445,362,935 | $46,165,710 | $35,701,450 | $527,230,095 |
| 2016 | $444,435,945 | $44,831,630 | $32,800,539 | $522,068,114 |
| 2015 | $441,328,220 | $44,537,820 | $26,992,365 | $512,858,405 |
| 2014 | $456,275,503 | $43,959,411 | $30,297,591 | $530,532.505 |
| 2013 | $456,552,588 | $42,238,769 | $29,050,392 | $527,841,749 |
| 2012 | $454,834,383 | $41,662,128 | $28,065,240 | $524,561,751 |
| 2011 | $456,499,258 | $42,690,070 | $27,136,388 | $526,325,716 |
| 2010 | $558,161,060 | $40,604,570 | $26,824,226 | $625,589,856 |
| 2009 | $555,509,120 | $39,488,500 | $27,239,050 | $622,236,670 |
| 2008 | $555,511,070 | $38,642,825 | $29,734,875 | $623,888,770 |
| 2007 | $551,780,870 | $40,991,930 | $24,757,302 | $617,530,102 |
| 2006 | $538,958,470 | $39,638,090 | $23,125,090 | $601,723,223 |
|
